Indicatore di tempestività dei pagamenti
Oggetto | Allegati |
---|---|
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2018 | indice_tempestivita 4° trimestre 2018.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2018 | indice_tempestivita 1° trimestre 2018.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018 | indice_tempestivita 2° trimestre 2018.pdf |
Indice tempestività pagamenti 3° trimestre anno 2018 | indice_tempestivita 3° trimestre 2018.pdf |
NUOVO IBAN Comune di Dego | IBAN - Comune di Dego.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2018 - TEMPI MEDI | indice_tempestivita ANNO 2018.pdf |
Indice tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016 | indice_tempestivita 1° trimestre 2016.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2017 | indice_tempestivita 4° TRIMESTRE 2017.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2017 | indice_tempestivita 2° TRIMESTRE 2017.pdf |
Indice tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2016 | indice_tempestivita 3° trimestre 2016.pdf |
Risultati 1 - 10 su 14.