Indicatore di tempestività dei pagamenti
Oggetto | Allegati |
---|---|
Indice tempestività pagamenti 1° trimestre anno 2017 | indice_tempestivita 1° TRIMESTRE 2017.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2017 | indice_tempestivita 3° TRIMESTRE 2017.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2018 | indice_tempestivita 1° trimestre 2018.pdf |
NUOVO IBAN Comune di Dego | IBAN - Comune di Dego.pdf |
Indice tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016 | indice_tempestivita 1° trimestre 2016.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2017 | indice_tempestivita 4° TRIMESTRE 2017.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2017 | indice_tempestivita 2° TRIMESTRE 2017.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2016 | indice_tempestivita 2° trimestre 2016.pdf |
Indice tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2016 | indice_tempestivita 3° trimestre 2016.pdf |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2016 | indice_tempestivita 4° trimestre 2016.pdf |
Visualizzati 10 risultati.
Primo Precedente Successivo Ultimo